-- [FBI] Цены на выкуп --
Страница 1 из 1
-- [FBI] Цены на выкуп --
Гос.дума|
Мэр | 6 ранг (Лидер) | 150.000
Заместитель Мэра | 5 ранг | 80.000
Начальник Охраны | 4 ранг | 40.000
Охранник | 3 ранг | 20.000
Адвокат | 2 ранг | 35.000
Секретарь | 1 ранг | 15.000
Федеральное Бюро Расследований | Federal Bureau of Investigation
Директор FBI | 10 ранг (Лидер) | 120.000
Заместитель Директора FBI | 9 ранг | 70.000
Инспектор FBI | 8 ранг | 50.000
Глава CID | 7 ранг | 40.000
Глава GNK | 6 ранг | 35.000
Агент CID | 5 ранг | 33.000
Агент GNK | 4 ранг | 30.000
Младший Агент | 3 ранг | 25.000
Дежурный | 2 ранг | 22.000
Стажёр | 1 ранг | 20.000
Police Department | Полицейские Департаменты
Шериф | 14 ранг (Лидер) | 100.000
Полковник | 13 ранг | 70.000
Подполковник | 12 ранг | 55.000
Майор | 11 ранг | 35.000
Капитан | 10 ранг | 32.000
Cтарший Лейтенант | 9 ранг | 30.000
Лейтенант | 8 ранг | 28.000
Младший Лейтенант | 7 ранг | 25.000
Cтарший Прапорщик | 6 ранг | 23.000
Прапорщик | 5 ранг | 20.000
Cержант | 4 ранг | 18.000
Младший Сержант | 3 ранг | 15.000
Офицер | 2 ранг | 14.000
Кадет | 1 ранг | 12.000
Army | Армия
Генерал | 15 ранг (Лидер) | 100.000
Полковник | 14 ранг | 80.000
Подполковник | 13 ранг | 70.000
Майор | 12 ранг | 50.000
Капитан | 11 ранг | 30.000
Cтарший Лейтенант | 10 ранг | 25.000
Лейтенант | 9 ранг | 22.000
Младший Лейтенант | 8 ранг | 20.000
Прапорщик | 7 ранг | 18.000
Старшина | 6 ранг | 16.000
Cтарший Cержант | 5 ранг | 14.000
Cержант | 4 ранг | 13.000
Младший Сержант | 3 ранг | 12.000
Ефрейтор | 2 ранг | 11.000
Рядовой | 1 ранг | 10.000
Министерство по Черезвыайным Ситуациям | Ministry of Emergency Situations
Главный Врач | 10 ранг (Лидер) | 100.000
Заместитель Главного Врача | 9 ранг | 70.000
Хирург | 8 ранг | 45.000
Психолог | 7 ранг | 32.000
Доктор | 6 ранг | 28.000
Нарколог | 5 ранг | 24.000
Спасатель | 4 ранг | 22.000
Медицинский Брат | 3 ранг | 18.000
Санитар | 2 ранг | 14.000
Интерн | 1 ранг | 10.000
Инструкторы | Instructors
Управляющий | 10 ранг (Лидер) | 100.000
Директор | 9 ранг | 90.000
Старший Менеджер | 8 ранг | 50.000
Младший Менеджер | 7 ранг | 43.000
Координатор | 6 ранг | 34.000
Инструктор | 5 ранг | 24.000
Младший Инструктор | 4 ранг | 22.000
Экзаменатор | 3 ранг | 18.000
Консультант | 2 ранг | 14.000
Стажёр | 1 ранг | 10.000
СМИ | Media
Генеральный Директор | 10 ранг (Лидер) | 50.000
Програмный Директор | 9 ранг | 40.000
Технический Директор | 8 ранг | 36.000
Главный Редактор | 7 ранг | 32.000
Редактор | 6 ранг | 28.000
Интерн | 5 ранг | 24.000
Ведущий | 4 ранг | 22.000
Репортер | 3 ранг | 18.000
Звукооператор | 2 ранг | 14.000
Стажёр | 1 ранг | 10.000
Мэр | 6 ранг (Лидер) | 150.000
Заместитель Мэра | 5 ранг | 80.000
Начальник Охраны | 4 ранг | 40.000
Охранник | 3 ранг | 20.000
Адвокат | 2 ранг | 35.000
Секретарь | 1 ранг | 15.000
Федеральное Бюро Расследований | Federal Bureau of Investigation
Директор FBI | 10 ранг (Лидер) | 120.000
Заместитель Директора FBI | 9 ранг | 70.000
Инспектор FBI | 8 ранг | 50.000
Глава CID | 7 ранг | 40.000
Глава GNK | 6 ранг | 35.000
Агент CID | 5 ранг | 33.000
Агент GNK | 4 ранг | 30.000
Младший Агент | 3 ранг | 25.000
Дежурный | 2 ранг | 22.000
Стажёр | 1 ранг | 20.000
Police Department | Полицейские Департаменты
Шериф | 14 ранг (Лидер) | 100.000
Полковник | 13 ранг | 70.000
Подполковник | 12 ранг | 55.000
Майор | 11 ранг | 35.000
Капитан | 10 ранг | 32.000
Cтарший Лейтенант | 9 ранг | 30.000
Лейтенант | 8 ранг | 28.000
Младший Лейтенант | 7 ранг | 25.000
Cтарший Прапорщик | 6 ранг | 23.000
Прапорщик | 5 ранг | 20.000
Cержант | 4 ранг | 18.000
Младший Сержант | 3 ранг | 15.000
Офицер | 2 ранг | 14.000
Кадет | 1 ранг | 12.000
Army | Армия
Генерал | 15 ранг (Лидер) | 100.000
Полковник | 14 ранг | 80.000
Подполковник | 13 ранг | 70.000
Майор | 12 ранг | 50.000
Капитан | 11 ранг | 30.000
Cтарший Лейтенант | 10 ранг | 25.000
Лейтенант | 9 ранг | 22.000
Младший Лейтенант | 8 ранг | 20.000
Прапорщик | 7 ранг | 18.000
Старшина | 6 ранг | 16.000
Cтарший Cержант | 5 ранг | 14.000
Cержант | 4 ранг | 13.000
Младший Сержант | 3 ранг | 12.000
Ефрейтор | 2 ранг | 11.000
Рядовой | 1 ранг | 10.000
Министерство по Черезвыайным Ситуациям | Ministry of Emergency Situations
Главный Врач | 10 ранг (Лидер) | 100.000
Заместитель Главного Врача | 9 ранг | 70.000
Хирург | 8 ранг | 45.000
Психолог | 7 ранг | 32.000
Доктор | 6 ранг | 28.000
Нарколог | 5 ранг | 24.000
Спасатель | 4 ранг | 22.000
Медицинский Брат | 3 ранг | 18.000
Санитар | 2 ранг | 14.000
Интерн | 1 ранг | 10.000
Инструкторы | Instructors
Управляющий | 10 ранг (Лидер) | 100.000
Директор | 9 ранг | 90.000
Старший Менеджер | 8 ранг | 50.000
Младший Менеджер | 7 ранг | 43.000
Координатор | 6 ранг | 34.000
Инструктор | 5 ранг | 24.000
Младший Инструктор | 4 ранг | 22.000
Экзаменатор | 3 ранг | 18.000
Консультант | 2 ранг | 14.000
Стажёр | 1 ранг | 10.000
СМИ | Media
Генеральный Директор | 10 ранг (Лидер) | 50.000
Програмный Директор | 9 ранг | 40.000
Технический Директор | 8 ранг | 36.000
Главный Редактор | 7 ранг | 32.000
Редактор | 6 ранг | 28.000
Интерн | 5 ранг | 24.000
Ведущий | 4 ранг | 22.000
Репортер | 3 ранг | 18.000
Звукооператор | 2 ранг | 14.000
Стажёр | 1 ранг | 10.000
Rostislav- Сообщения : 10
Дата регистрации : 2012-09-28
Страница 1 из 1
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения